
Yokogawa Europe Solutions B.V. biedt complete industriële automatiseringsoplossingen, waaronder MES (manufacturing execution systems), DCS (distributed control systems), veiligheidssystemen, SCADA systemen en veldinstrumentatie. Ook verzorgt Yokogawa grote internationale projecten.
DTSX1 Glasvezel Detector van Yokogawa, Lineaire Thermische lijndetectie
De DTSX1 van Yokogawa is een EN54-22 gekeurde Lineaire Thermische lijn detector op basis van de door Yokogawa gespecificeerde glasvezelkabels. De DTSX1 van Yokogawa is voorzien van een robuuste behuizing die geschikt is voor gebruik in industriële omgevingen.
De DTSX1 meet temperatuur en meld een brand op basis van een ingestelde maximaal en/of differentiaal temperatuur middels glasvezelkabel. Het detecteert temperatuur over een breed gebied snel en nauwkeurig. De status van de installatie wordt d.m.v. status indicatoren en akoestische signaal weergegeven.
- Branddetectie in parkeergarages
- Branddetectie in tunnels
- Branddetectie in transportbanden
- Branddetectie in magazijnen en productiefaciliteiten
- Branddetectie in kabeltracés
Technische data | |
---|---|
DTSX1 controller | |
Afmetingen | 500 (W) × 500 (H) × 250 (D) mm |
Behuizing | Staal, powder coated, RAL 7038 (grijs) |
Voeding | 10 V tot 30 V DC |
Stroomverbruik | 650 mA bij 24 V DC |
Verbruik | Maximaal 30 W bij 23 °C. |
Ingangen | 4 ingangen, 12 tot 30V DC/ 5 mA |
Uitgangen | Solid state: 8 of 64, programmeerbaar |
Schakelspanning: 35 V DC max. | |
Schakelstroom: 1 A max. (resistive load) | |
Gewicht | 28 kg |
Normale glasvezelkabel (Leoni) | |
Werkingstemperatuur | -40 °C tot +85 °C. |
Verwerkingstemperatuur | -5 °C tot +50 °C. |
Kabel diameter | Typ. 4,5 mm |
Buitenmatel | TPE-0-FRNC samenstelling. Halogeenvrij en brandvertragend |
Volgens IEC 60332-1-2 en IEC 60332-3-24 Cat.C | |
Volgens IEC 61034, IEC 60754-1 en IEC 60754-2 | |
Gewicht | Typ. 21 KG / Km |
Mantelkleur | Zwart |
Constructie | Gel-vulling, 4 FRP elementen voor trekontlasting |
Glasvezels | 2 optische vezels |
Opschriften | Fabricaat en kabeltype, relatieve kabellengte in meters |
Leverbare kabellengtes | 2000, 4000, 6000 en 8000 m. |
Buiging | Radius ≥ 80 mm |
Keuringen | EN 54-5. class A1. VdS no.: G 205143 |
Meetbereik | |
Temperatuurbereik | Volgens kabelspecificaties, controller tot +300 °C. |
Meetresolutie | 0,1 °C op 1 m. |
Meetcyclus | 5-10 seconden |
Bestelnr. | Artikelomschrijving |
---|---|
DTSX-1 Glasvezel controller | |
DTSX1-N02208 | Glasvezel controller 2km/ 8 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N04208 | Glasvezel controller 4km/ 8 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N06208 | Glasvezel controller 6km/ 8 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N08208 | Glasvezel controller 8km/ 8 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N02408 | Glasvezel controller 2km/ 8 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N04408 | Glasvezel controller 4km/ 8 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N06408 | Glasvezel controller 6km/ 8 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N08408 | Glasvezel controller 8km/ 8 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N02264 | Glasvezel controller 2km/ 64 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N04264 | Glasvezel controller 4km/ 64 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N06264 | Glasvezel controller 6km/ 64 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N08264 | Glasvezel controller 8km/ 64 relais/ 1 Lus |
DTSX1-N02464 | Glasvezel controller 2km/ 64 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N04464 | Glasvezel controller 4km/ 64 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N06464 | Glasvezel controller 6km/ 64 relais/ 2 Lussen |
DTSX1-N08464 | Glasvezel controller 8km/ 64 relais/ 2 Lussen |
Glasvezelkabel | |
Standaard halogeenvrije en brandvertragende glasvezelkabel | |
Gearmeerde halogeenvrije en brandvertragende glasvezelkabel |