Onzichtbaar gevaar detecteren vraagt om een speciale aanpak
FireSense voert twee vormen van gasdetectie; enerzijds maken we gebruik van de ECO van Xtralis welke we opnemen in het leidingnetwerk van het VESDA® aspiratiessysteem en anderzijds hanteren we losse detectoren speciaal voor gasdetectie in parkeergarages.
Met VESDA® ECO zijn de VESDA® rookaanzuigsystemen uitgebreid met de mogelijkheid om zeer betrouwbaar gassen te detecteren. Onzichtbare gevaren zijn afkomstig door het ontsnappen van toxische gassen, zuurstofdepletie of de aanwezigheid van brandbare gassen en/of dampen. Zoals met vroegtijdige branddetectie, zal proactieve gasdetectie ervoor zorgen dat er snel actie ondernomen kan worden om personeel en eigendom te beschermen tegen onzichtbare gevaren.
VESDA® ECO combineert aspiratiedetectie met gasdetectie en gebruikt hiervoor het reeds bestaande buizennetwerk dat gebruikt wordt door het VESDA® ASD systeem. Echter nu zal de aangezogen lucht ook constant worden bemonsterd op de aanwezigheid van brandbare, gevaarlijke gassen en dampen. Integratie met brandmeldcentrales of gebouwbeheers- systemen verschaft een real-time overzicht van de gemeten waarden waardoor een snelle alarmopvolging mogelijk is, inclusief sturing van de ventilatie.
Voordelen van VESDA® ECO:
- Maakt gebruik van hetzelfde buizennetwerk om kosteneffectief rook én gassen te detecteren.
- Is in staat om meerdere gassen te detecteren door middel van een eenvoudige uitbreiding.
- Vermindert energieverbruik en kosten door vraaggestuurde ventilatie.
- Doordat VESDA® ECO gemonteerd kan worden buiten de te bewaken zone, is de kans op vandalisme nihil.
- Gecentraliseerde monitoring en onderhoud in vergelijking met puntgasdetectoren.
- Eenvoudig te installeren en te integreren met een BMC of GBS.
Gasdetectie en typen
Elke VESDA® ECO detector kan tot twee typen gas detecteren. Extra detectoren kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het buizennetwerk om meer gassen te kunnen detecteren indien dat noodzakelijk is. VESDA® ECO is momenteel leverbaar met de volgende sensortypen:
Ammoniak (NH3) | Koolmonoxide (CO) | Waterstof (H2) |
---|---|---|
0 – 100 ppm | 0 – 500 ppm | 0 – 100 % LEL |
Waterstofsulfide (H2S) | Methaan (CH4) | Stikstofdioxide (NO2) |
0 – 100 ppm | 0 – 100 % LEL | 0 – 10 ppm |
Zuurstof (O2) | Propaan (C3H8) | Zwaveldioxide (SO2) |
0 – 25 % V | 0 – 100 % LEL | 0 – 10 ppm |
Applicaties
VESDA® ECO biedt punt-, zone- of totaaldetectie voor verschillende toepassingen in een breed scala aan omgevingen. Bijvoorbeeld:
- Acculaadruimten
- Ondergrondse tunnels
- Ketelruimten
- Productiehallen
- Parkeergarages
- Vervoerscentra
Technical data | |
---|---|
Mechanical | |
Case material | PC (Polycarbonate) / ABS |
Colour | Black |
Weight | approx. 250 g (0.6 lbs) |
Dimensions | 34 mm x 125 mm x 110 mm (1.3” x 4.9” x 4.4”) |
Sample Pipe Diameter | External 25mm (EU). ¾” BSP (US/CAN) |
Cable Access | 2 x PG9 cable glands |
Wire/Terminal Size | 1.5 mm² diameter / 16AWG maximum |
Electrial | |
Supply | Voltage 18-30 V DC |
Maximum Power Consumption | 3.6W @ 24 V DC for dual gas detector |
Typical Current Consumption | 60mA @ 24 V DC for dual gas detector |
Alarm Relay Output | 4 x SPST rated 30 VDC. 1 A |
Digital I/O pin | Open collector (24 VDC. 50mA) |
Current Source Outputs | 4 – 20 mA. 1 per gas sensor |
Serial communication | RS 485 Modbus RTU |
Configuration interface | Xtralis VSC via Local USB 2.0 connection |
Data storage | microSD card (Max 2GB) |
Environmental | (Refer to Appendix A on page 79) |
Ambient Temperature | – 20 to 55°C (-4 tot 131°F) |
Sampled Air | – 20 to 55°C (-4 to 131°F) |
Humidity | 10-95 % RH. Non-condensing |
Ingress protection | For indoor use only |
Bestelnr. | Artikelomschrijving |
---|---|
VESDA® ECO by Xtralis (single gas) | |
ECO Detector Single Gas (relay 4-20mA; RS485 Modbus) | A VESDA® ECO detector complete with a single gas sensor cartridge. Substitue AA with the sensor gas code. ECO-D-B-AA |
ECO-D-B-11 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL |
ECO-D-B-12 | Methane (CH4) 0-100% LEL |
ECO-D-B-13 | Propane (C3H8) 0-100% LEL |
ECO-D-B-14 | Hydrogen (H2) 0-2000 PPM |
ECO-D-B-15 | Petrol/Gasoline Vapor 0-100% LEL |
ECO-D-B-16 | Pentane (C5H12) 0-100% LEL |
ECO-D-B-19 | Ammonia (NH3) 0-100% LEL |
ECO-D-B-20 | Alcohol Vapor 0-100% LEL |
ECO-D-B-31 | Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-B-32 | Oxygen (O2) 0-25% VOL – deficiency and enrichment alarm |
ECO-D-B-41 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-B-42 | Ammonia (NH3) 0-100 PPM |
ECO-D-B-43 | Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-D-B-44 | Sulfur Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-D-B-45 | Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-D-B-47 | Chlorine (Cl2) 0-20 PPM |
ECO-D-B-49 | Carbon Dioxide (CO2) 0-5& VOL |
VESDA® ECO by Xtralis (single gas; relay only) | |
ECO Detector Single Gas (relay only) | A VESDA® ECO detector complete with a single gas sensor cartridge. Substitue AA with the sensor gas code. ECO-D-R-AA |
ECO-D-R-11 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL |
ECO-D-R-12 | Methane (CH4) 0-100% LEL |
ECO-D-R-13 | Propane (C3H8) 0-100% LEL |
ECO-D-R-14 | Hydrogen (H2) 0-2000 PPM |
ECO-D-R-15 | Petrol/Gasoline Vapor 0-100% LEL |
ECO-D-R-16 | Pentane (C5H12) 0-100% LEL |
ECO-D-R-19 | Ammonia (NH3) 0-100% LEL |
ECO-D-R-20 | Alcohol Vapor 0-100% LEL |
ECO-D-R-31 | Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-R-32 | Oxygen (O2) 0-25% VOL – deficiency and enrichment alarm |
ECO-D-R-41 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-R-42 | Ammonia (NH3) 0-100 PPM |
ECO-D-R-43 | Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-D-R-44 | Sulfur Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-D-R-45 | Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-D-R-47 | Chlorine (Cl2) 0-20 PPM |
ECO-D-R-49 | Carbon Dioxide (CO2) 0-5% VOL |
VESDA® ECO by Xtralis (dual gas) | |
ECO Detector Dual Gas (relay 4-20mA; RS485 Modbus) | A VESDA® ECO detector complete with a dual gas sensor cartridge. Substitue AA&BB with sensor gas codes. See available dual sensor combinations from the table below. ECO-D-B-AA-BB ** If other combinations are required please contact your local Xtralis Representative for information and availability. |
ECO-D-B-11-31 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-B-12-31 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-B-12-41 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-B-41-45 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-D-B-13-31 | Propane (C3H8) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-B-31-41 | Oxygen (O2) 0-25% VOL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-B-41-43 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-D-B-41-45 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
VESDA® ECO by Xtralis (dual gas; relay only) | |
ECO Detector Dual Gas (relay only) | A VESDA® ECO detector complete with a dual gas sensor cartridge. Substitue AA&BB with sensor gas codes. See available dual sensor combinations from the table below. |
ECO-D-R-11-31 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-R-12-31 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-R-12-41 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-R-41-43 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-D-R-13-31 | Propane (C3H8) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-D-R-31-41 | Oxygen (O2) 0-25% VOL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-D-R-41-43 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-D-R-41-45 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
VESDA® ECO by Xtralis (Replacement Cartridges) | |
Single Gas Replacement Cartridges | |
ECO-SC-11 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL |
ECO-SC-12 | Methane (CH4) 0-100% LEL |
ECO-SC-13 | Propane (C3H8) 0-100% LEL |
ECO-SC-14 | Hydrogen (H2) 0-2000 PPM |
ECO-SC-15 | Petrol/Gasoline Vapor 0-100% LEL |
ECO-SC-16 | Pentane (C5H12) 0-100% LEL |
ECO-SC-19 | Ammonia (NH3) 0-100% LEL |
ECO-SC-20 | Alcohol Vapor 0-100% LEL |
ECO-SC-31 | Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-SC-32 | Oxygen (O2) 0-25% VOL – deficiency and enrichment alarm |
ECO-SC-41 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-SC-42 | Ammonia (NH3) 0-100 PPM |
ECO-SC-43 | Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-SC-44 | Sulfur Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-SC-45 | Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-SC-47 | Chlorine (Cl2) 0-20 PPM |
ECO-SC-49 | Carbon Dioxide (CO2) 0-5% VOL |
Dual Gas Replacement Cartridges | |
ECO-SC-11-31 | Hydrogen (H2) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-SC-12-31 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-SC-12-41 | Methane (CH4) 0-100% LEL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-SC-41-45 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
ECO-SC-13-31 | Propane (C3H8) 0-100% LEL + Oxygen (O2) 0-25% VOL |
ECO-SC-31-41 | Oxygen (O2) 0-25% VOL + Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM |
ECO-SC-41-43 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Hydrogen Sulfide (H2S) 0-100 PPM |
ECO-SC-41-45 | Carbon Monoxide (CO) 0-500 PPM + Nitrogen Dioxide (NO2) 0-10 PPM |
VESDA® ECO by Xtralis (Replacement Parts) | |
ECO-D-S-02 | ECO detector (R version) with no sensor cartridge |
LF41333 | Filter Cartridge Assembly |
VESDA® ECO by Xtralis (Adapters) | |
ECO-FT15 | ECO Adapters for VFT-15 and FT-15; includes pipe clips |