Securiton aspiratiedetectie staat voor Zwitserse precisie
Al ruim 60 jaar worden er door Securiton producten ontwikkeld op het gebied van branddetectie. Securiton aspiratiedetectie maakt een belangrijk onderdeel uit van het totale productenpakket. Hiermee draait Securiton mee in de eredivisie binnen de branche.
Voor elke project de juiste Securiton detector
Met een complete range aan Securiton aspiratiedetectoren bent u in staat om kleine tot grote oppervlaktes tot wel 5000m² te beveiligen tegen brand. Dit alles in de hoogste detectieklasse A waarbij uiterst snelle detectie wordt gerealiseerd. De kracht van de Securiton detectoren komt naast de verfijnde detectietechniek tot uiting in het uiterst geringe geluidsniveau, de flexibiliteit en bij de aanleg van het leidingstelsel. Meerdere vertakkingen zijn hierbij mogelijk waarmee Securiton uniek is.
Binnen de range is er voor elk vraagstuk een oplossing. Dit varieert van de economisch gezien sterke troef ASD 531 die geschikt is voor kleine ruimtes als liftschachten tot aan de ASD 535 welke als topmodel toepasbaar is in de zwaarste omstandigheden. De vooralarmen op de ASD 535 kunnen al starten bij een obscuratie (verduistering van de aangezogen lucht) van 0,002%/m. Hiermee kan de detector als uiterst gevoelig worden ingesteld al naar gelang de toepassing.
When every second counts
De techniek achter de Securiton ASD-serie vertaalt zich in de Scattered Light Technology. Deze op LED gebaseerde techniek welke in een groot volume rookkamer wordt gemeten garandeert uiterste precisie. De geringste vorm van het ontstaan van rook wordt gedetecteerd maar ook wordt de airflow bewaakt. Een defect in het leidingnetwerk of een verstopt detectiegat wordt direct gesignaleerd.
De Securiton ASD-serie is niet alleen geschikt in ernstig vervuilde omgevingen maar ook daar waar discretie een rol speelt.Denk aan een woonhuis of een museum, Ondanks de grote ventilator welke zorgt voor veel aanzuigkracht is de detector zeer stil. Met dit extreen lage geluidsniveau onderscheidt Securiton zich in de markt.
De toepassingen van aspiratiedetectie
- Afvalverwerkingsbedrijven
- Zware industrie
- Telecom en computerruimte's: Meer dan 100 locaties in Nederland
- Koel- en vrieshuizen
- Zwembaden
- Maneges
- Opslagloodsen
- Gevangeniscellen
- Metaalverwerkingsbedrijven
Typical application | ASD 535 | ASD 532 | ASD 531 | |
---|---|---|---|---|
Area surveillance | ||||
Supply voltage range | EN54 | 10.5–30 VDC | 14.0-30 VDC | 14.0-30 VDC |
Power consumption | typical for 24 VDC | 260-290 mA | 115 mA | 75 mA |
Sampling tubes/smoke sensors | Quantity | 1 or 2 | 1 | 1 |
Alarm sensitivity | alarm | 0.02-10%/m (0.00087-0.457 dB/m) | 0.02-10%/m | |
Pre-signal | from 0.002%/m (0.0000869 dB/m) | From 0.006%/m | ||
Alarm levels | 5 (3 pre-signals. Alarm. Alarm 2) adjustable pre-signals 10-90% | 4 (3 pre-signals fixed in adv. 30/50/70%) | ||
Autolearning. day/night switching | Configurable | Configurable | Not available | |
Relays | Quantity 1-channel vers. | 3 (1 alarm. 1 fault. 1 free) | 2(1 alarm. 1 fault) | |
2-channel vers. | 3 (al. I & al. II. 1 fault) | (use RIM 36 for presignals) | ||
Contact load | 50 VDC/1 A (UL 30 VDC) | |||
Interfaces | O.C outputs | See relays | See relays | See relays |
PC tool | USB | Ethernet | – | |
Network | RS 485 | RS 485. Ethernet | – | |
Inputs | Reset. Day/night | Reset. day/night | Reset | |
Connection to SecuriFire FACP | Functions | Alarm. Alarm 2. Pre-signal 1-3. fault. reset | Alarm. pre-signal 1-3. fault. Reset | |
Optional modules | Quantity | 4 | 2 | 2 |
Types | 2/1 RIM 35. SIM 35. SLM/XLM 35 MCM 35 | 2/1 RIM 36 (only RIM 36) XLM 35. SIM 35 | RIM 36. XLM 35 | |
Standards/approvals | EN 54-20 | VdS G 208 154 | VdS G 215 101 | VdS G 215 100 |
EN 54-27 (ventil. ducts) | – | Yes | Yes | |
UL 268. FM 3230 | Obtained | Planned | Planned | |
Other | Activfire. CCCF. DIBt | – | – | |
Compliance | EMC. CPR. RoHS | EMC. CPR. RoHS | EMC. CPR. RoHS | |
Number of sampling apertures (with ASD PipeFlow) | EN 54-20 Class A | 2 x 18 | 8 | 6 |
EN 54-20 Class B | 2 x 56 | 12 | 8 | |
EN 54-20 Class C | 2 x 120 | 16 | 12 | |
NFPA 72 (UL/FM) | 2 x 120 | 16 | 12 | |
Monitoring area | Max. area | 5760 m² | 1280 m² | 720 m² |
System limits as per EN 54-20 Class C | Max. quantity Sampling apertures | 2 x 120 | 16 | 12 |
Max. length to last sampling point | 2 x 110 m | 70 m | 40 m | |
Max. overall length for all sampling tubes | 2 x 300 | 120 m | 75 m | |
Systems limits without conformity to standards | Max. overall length for all sampling tubes | 2 x 400 m | – | – |
Configuration | Close operation | Easyconfig | Easyconfig | BasiConfig |
PC tool | ASD Config | ASD Config | – | |
Calculation of sampling tubes | ASD PipeFlow | • Full support for all product versions | ||
• Asymmetrical configurations | ||||
• Genuine simulation. No table values | ||||
Fan/sampling system | Suction pressure | > 420 PA | > 180 Pa | > 100 Pa |
Service life (MTTF) | >65.000 h (at 40°C) | 80.000 h (at 40°C) | 80.000 h (at 40°C) | |
Performance levels | 5 | 3 | 1 | |
Suction noise | < 32 dB (A) (1 m distance) | < 32 dB (A) (fan level 1) | < 32 dB (A) (fan level 1) | |
Soundproof housing | < 20 dB (A) | < 20 dB (A) | < 20 dB (A) | |
Airflow monitoring | As per EN 54-20 | 1 air flow sensor p/ch. (therm. anemometer) | 1 air flow sensor (therm. anemometer) | 1 air flow sensor (therm. anemometer) |
Housing | EN 60529 prot. category | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Dimensions (W x H x D) | 265 x 348 x 148 mm | 195 x 290 x 140 mm | 195 x 290 x 140 mm | |
Cover. grey | RAL 280 70 05 | RAL 280 70 05 | RAL 280 70 05 | |
Base. anthracite violet | RAL 300 20 05 | RAL 300 20 05 | RAL 300 20 05 | |
Material | ABS blend. UL 94-V0 | ABS blend. UL 94-V0 | ABS blend. UL 94-V0 | |
Weight (approx.) | 3850 g | 1950 g | 1950 g | |
Cable entries | 4 x M20. 1 x M25 | 3 x 20. 1 x M25 | 3 x M20. 1 x M25 | |
Packaging | Cardboard (W x H x D) | 415 x 285 x 175 mm | 355 x 215 x 160 mm | 355 x 215 x 160 mm |
Operating temperature/humidity | Evaluation unit | -30 – +60°C/95% RH (amb. air max. +40°C) | -20 – +60°/95% RH (amb. air max. +40°C) | -10 – +55°C/95% RH (amb. air max. 40°C) |
Display and operation | Generally. per channel | 1 «power» LED green. 1 red «alarm» LED. 1 yellow «fault» LED. 1yellow soiling LED. 1 reset key | ||
Add. 10 LEDs (yellow) for smoke level indicator | ASD 535-3 and -4 (per channel) | Yes | Not available | |
Event memory/analogue values | On board | 430 events | 1000 events | 1000 events |
With SD card | Up to 1 year (with MCM 35) | Up to 1 year On-board slot for SD card | ||
Related documents | Data sheet | T 131 193 | T 140 422 | T 140 417 |
Tech. manual | T 131 192 | T 140 421 | T 140 416 | |
Sampling guide | T 131 194 | T 131 194 | T 131 194 |
Bestelnr. | Artikelomschrijving |
---|---|
ASD Systemen | |
SEAS-030 | ASD-531 Aspiratie rookdetector 1 aansluitbuis incl. SSD 31 Rooksensor (SEAS-031) |
SEAS-031 | SSD 31 Rooksensor t.b.v. ASD-531 (SEAS-030) 0.02 -10%/m (klasse A) |
SEAS-032 | ASD-532 Aspiratie rookdetector 1 aansluitbuis; Excl. Rooksensor |
SEAS-033 | SSD 532-3 Rooksensor t.b.v. ASD-532 (SEAS-032) 0.02 -10%/m (klasse A) |
SEAS-001 | ASD 535-1 Aspiratie Rookdetector 1 aanzuigbuis; standaard display; Excl. Rooksensor |
SEAS-003 | ASD-535-2 Aspiratie Rookdetector 2 aanzuigbuizen; standaard display; Excl. Rooksensor |
SEAS-005 | ASD 535-3 Aspiratie Rookdetector 1 aanzuigbuis; uitgebreid display; Excl. Rooksensor |
SEAS-007 | ASD-535-4 Aspiratie Rookdetector 2 aanzuigbuizen; uitgebreid display; Excl. Rooksensor |
SSSD-005 | SSD 535-3 Rooksensor t.b.v. ASD-535; 0.02- 10%/m (klasse A) |
Toebehoren | |
SEAC-001 | ASD 535 Afdichtingsplaat per stuk |
SEEX-005 | RIM 35 Relais module (geschikt voor: ASD 535) |
SEEX-007 | MCM 35 geheugen kaart voor ASD 535; incl. SD memory card |
SEEX-009 | MCM SD-1 SD kaart 1Gb of hoger |
SEEX-011 | SIM 35 seriële netwerk module (Geschikt voor ASD 535/532) |
SEEX-013 | SMM 35 seriële master netwerk module (Geschikt voor ASD 535/532) |
SEAC-186 | ASD Behuizing EX-versie |
Reserve materiaal | |
SEAMB-31 | Moederbord ASD 531 |
SEAMB-32 | Moederbord ASD 532 |
SEAMB-35-1 | Moederbord ASD 535-1 en 3 |
SEAMB-35-2 | Moederbord ASD 535-2 en 4 |
SEBCB-35 | Basis display print t.b.v. ASD 535-1 en 2 |
SEACB-35 | Basis display print t.b.v. ASD 535-3 en 4 |
SEAFU-32 | Ventilator t.b.v. ASD 531 en 532 |
SEAFU-35 | Ventilator t.b.v. ASD 535 |
SEAFS-32 | AFS 32 Flow sensor t.b.v. ASD 531 / 532 incl. aansluit kabel |
SEAFS-35 | AFS 35 Flow sensor t.b.v. ASD 535 incl aansluit kabel |
SERSL 35 | Rotary Snap Lock voor ASD 531/532/535 (Set 4st) |
SEIPS 35 | Insecten protectie scherm (per 2) |
SECR2032 | Lithium Batterij t.b.v. Moederbord |
Filters | |
SEFI-001 | Filterbox klein inclusief filter – FBS 25 PC |
SEFI-003 | Filters t.b.v. Filterbox klein per 5 stuks – FBS 25 PC EFM 5er |
SEFI-005 | Filterbox groot – FBL 25 PC |
SEFI-007 | Filters t.b.v. Filterbox groot per 5 stuks – FBL 25 PC EFM 5er |
SEFI-009 | Filterbox extra groot – FBX 25 PC |
SEFI-011 | Filter t.b.v. filterbox groot per stuk – Filter Mat X |
Software | |
VE100450 | Securiton applicatie Dongle per stuk; Excl. Licentie |
VE100391 | ASD Config Basis licentie |
VE100392 | ASD Config programmeer licentie Full acces (Basis licentie VE100391) tevens benodigd)) |
VE100393 | ASD Config Netwerk licentie |